
| Tipo de ventilación | Modo de ventilación |
| Controlada por volumen | Asistida/Controlada (A/C) SIMV CPAP |
| Controlada por presión | Asistida/Controlada (A/C) SIMV |
| Apnea | CPAP |
| No invasiva | Espontánea; Espontánea/Cronometrada |
| Ajustes e intervalos de ventilación | |
| Frecuencia respiratoria | 1 a 80 BPM |
| Tiempo de crecimiento | 0,1 a 0,9 segundos |
| Trigger inspiratorio | |
| Trigger de presión | -20 a -0,1 cmH20 |
| Trigger de flujo | 0,5 a 20 LPM Flujo base 3 LPM por encima de la sensibilidad de flujo (con trigger de flujo) |
| Ciclo espiratorio | |
| Trigger de flujo | del 10% al 45% del flujo pico |
| Porcentaje O2 | del 21% al 100% |
| Tipo de paciente | Adulto, pediátrico |
| Frecuencia de apnea | 1 a 80 BPM |
| Ventilación controlada por volumen | Configuración e intervalos |
| Volumen tidal | 50 ml a 2.500 ml |
| Plateau | 0 a 2,0 segundos |
| Flujo inspiratorio pico | 3 a 140 LPM (compensado) |
| Flujo espontáneo | Hasta 200 LPM (sin compensar) |
| PEEP/CPAP | 0 a 35 cmH20 |
| Presión PSV | 0 a 100 cmH20 |
| Forma de onda del flujo | Rampa descendente, cuadrada |
| Ventilación controlada por presión | Configuración e intervalos |
| Presión inspiratoria | 5 a 100 cmH20 |
| Tiempo inspiratorio | 0,1 a 9,9 segundos |
| Presión PSV | 0 a 100 cmH20 |
| Ventilación por presión positiva no invasiva | Configuración e intervalos |
| Presión de EPAP/CPAP | 2 a 25 cmH20 |
| Presión de IPAP | 2 a 35 cmH20 |
| Compensación de fuga | Hasta 60 LPM |
| Parámetros e intervalos | |
| Fase y tipo respiratorios | Obligatoria, asistida, con soporte, espontánea, Plateau |
| Frecuencia respiratoria (espontánea) | 0 a 150 BPM |
| Frecuencia respiratoria (Total) | 0 a 150 BPM |
| Volumen tidal espirado | 0 a 9.999 ml |
| Volumen total exhalado por minuto | 0 a 99,9 LPM |
| Volumen minuto (espontáneo) | 0 a 99,0 LPM |
| Relación I:E | 9,9: 1 a 1: 99 |
| Fugas del paciente | 0 a 140 LPM |
| Presión inspiratoria máxima | -20 a 130 cmH20 (En pantalla) |
| Presión promedio | -20 a 120 cmH20 (En pantalla) |
| Presión plateau | -20 a 130 cmH20 (En pantalla) |
| Presión espiratoria final | -20 a 130 cmH20 (En pantalla) |
| % oxígeno opcional administrado | 0 a 110% |
| f/Vt (RSBI) | 0 a 500 |
| Valores calculados (de maniobras) | |
| Presión espiratoria final | -20 a 120 cmH20 (En pantalla) |
| Presión de pausa espiratoria | -20 a 120 cmH20 (En pantalla) |
| Auto-PEEP | -20 a 120 cmH20 |
| Alarmas | |
| Controles de la alarma | |
| Volumen de alarma audible ajustable: | 54 a 77 db (cumple la norma EN475) |
| Silencio de alarma | 120 segundos |
| Reajuste de alarma | |
| Alarmas | |
| Presión inspiratoria alta | 10 a 105 cmH20 |
| Presión inspiratoria baja | 3 a 105 cmH20 |
| Presión de PEEP/CPAP baja | 0 a 35 cmH20 |
| Frecuencia respiratoria alta | 0 a 150 BPM |
| Volumen tidal espiratorio obligatorio bajo |
0 ml a 2.500 ml |
| Volumen tidal espiratorio espontáneo bajo | 0 ml a 2.500 ml |
| Volumen minuto espiratorio alto | 0 a 60 LPM |
| Intervalos de apnea | 10 a 60 segundos |
| Alarmas no ajustables | |
|
|
pantalla táctil en color de 10,4 pulgadas
salida RS-232 y comunicación remota
| Dimensiones | |
| Alto | 40,5 cm |
| Ancho | 35,6 cm |
| Fondo con filtro | 61,0 cm 69,9 cm |
| Peso con batería | 30 kg 39 kg |